品牌:
TOB货号:
T-CU-FOIL-D-8订购 (最小量):
1付款:
L/C,T/T,Western Union,paypal价格::
$300/卷原产地:
中国发货港口:
厦门发货周期:
3天
8μm双面光电池铜箔
	
	
产品规格
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 规范值 | 典型值 | 
| 1 | 纯度 | % | ≥99.8 | ≥99.95 | 
| 2 | 渗透孔 | 个 | 无渗透孔 | 无渗透孔 | 
| 3 | 面密度 面积质量 | g/㎡ | 70-76 | 73 | 
| 4 | 质量电阻率 | Ω.g/㎡ | ≤0.17 | 0.168 | 
| 5 | 厚度公差 | um | 0-2 | 1 | 
| 6 | 抗拉强度 | kg/㎡ | ≥38 | 43 | 
| 7 | 常温延伸率 | % | ≥3.5 | 4.2 | 
| 8 | 高温延伸率 | % | ≥4.0 | 5.5 | 
| 9 | 光面粗糙度(RA) | um | ≤0.4 | 0.24 | 
| 10 | 光面粗糙度(RZ) | um | ≤3.0 | 1.6 | 
| 11 | 毛面粗糙度(RA) | um | 0.35-0.75 | 0.4 | 
| 12 | 毛面粗糙度(RZ) | um | ≤3.0 | ≤1.6 | 
| 13 | 抗氧化性 (140℃ 10min) | OK | OK | |
| 14 | 外观质量 | 铜箔表面平整,不可带有的褶皱、无压痕、撞伤,切边整齐,色泽基本均匀,油污,允许不影响负极涂覆的电镀条纹(轻微电镀条纹) | ||
| 15 | 储存条件 | 储存环境相对湿度≤65%,温度≤25℃,以及不合格的化学药品腐蚀和潮湿物品共存 | ||
| 16 | 保质期限 | 货到90天 | ||
| 17 | 卷重/包装 | 产品外层塑料薄膜+珍珠棉密封包装,装于木箱内,并用包装带包装 | ||
Skype : amywangbest86
Whatsapp/手机(微信) : +86 181 2071 5609
上一篇:
PET基底 新型双面复合铜箔下一篇:
12/14/15/16/20微米铝箔如果您对我们的产品感兴趣,或者想了解更多其他信息,请在这里留言,我们会尽快回复您。
