品牌:
TOB货号:
T-Graphite-T订购 (最小量):
1 袋付款:
L/C,T/T价格::
$30/袋原产地:
中国颜色:
黑色发货港口:
厦门发货周期:
3天天然石墨粉Graphite用于高端锂电池负极材料
	
产品规格
型号:T-Graphite-T
	
| 序号 NO. | 项目Item | 单位Unit | 规格Specification | 检测仪器Instrument | 测试标准 Testing Specification | 检测频率 Inspection frequency | 缺陷类型 Defect type | |
| I | 粒度分布 Particl e Size | D10 | µm | 10.5 ±1.5 | Malvern 激光粒度仪/MASTERSIZER200 1 | 粒度分析、激光衍射法Particle size analysis- Laser diffraction method GBT 19077.1-2 008/1SO 13320-1:2000 | 1个样/大批 | Major | 
| Dso | pm | 18.0 ±1.5 | ||||||
| D90 | µm | 29.0 ±3.0 | ||||||
| 2 | 水份 Moisture | % | ≤0.1 | 卡尔菲休库仑滴定水分仪/DL39 | GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定卡尔-费休法 (通用方法) Chemical products- Determination of water Karl.fischer method (general method.) | 1个样/大批 | Minor | |
| 3 | 固定碳含量 Fixed carbon content | 
						 % | ≥99.9 | SARTORIUS-BP121S Muffle Furnace-KSW | GB/T 3521-2008石墨化学分析方法 Method for chemical ana1ysis of graphite | 1个样/大批 | Major | |
| 4 | 拫实密度 Tap | g/ml | ≥0.95 | AutoTap振实密度仪 | GB/T 5162- 2006/1SO3953:1993金属粉末 振实密度测试方法 Metallic powders- determination of tap density | l 个样/大批 | Major | |
| 5 | 比表面积 SSA | m2 /g | 3.0 士1. 0 | 比表面积侧定仪 | GB/T 19587-2004气体吸附BET法测定固态物质比表面积 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method | 1个样/大批 | Maj o r | |
| 6 | 铁 <Fe ) 含量 Ferrum content | ppm | ≤50 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 /optima 2IOODV | EPA 6010C 电感耦合等离子体原子发射光谐法 (ICP- AES) In ductiv ely coupled plasma -atomic emission spectrometry | 1 个 样/大批 | Major | |
| 7 | 容量. capacity | mAh/g | ≥360 | 半电池测试柜 l Half cell 0.05C to 5.0mV O.1C to 2.0V | GB/T 18287-2000 蜂窝电池捚离子电池总规范 | 1个样/大批 | Ref | |
| 8 | 效率 efficiency | % | ≥93 | |||||
Skype : amywangbest86
Whatsapp/手机(微信) : +86 181 2071 5609
上一篇:
MCMB 中间相碳微球下一篇:
人造石墨粉 用于高端锂电池如果您对我们的产品感兴趣,或者想了解更多其他信息,请在这里留言,我们会尽快回复您。
