品牌:
TOB货号:
TOB-JS100L-LX订购 (最小量):
1付款:
L/C,T/T原产地:
中国发货港口:
厦门发货周期:
15 天加热型卷对卷辊压机 电池极片对辊机 实验室对辊机 130℃
	
产品规格
主要适合于实验室内电池材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料在一定热温度下的电动轧制,轧制厚度可调,操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。
技术参数
| 辊子直径 | Φ100mm | 
| 辊子硬度 | HRC62 | 
| 辊子光洁度 | Ra0.4以上 | 
| 辊子圆柱度 | ≤±2um | 
| 轧制厚度 | 0~2mm 间隙可调节 | 
| 可加热宽度 | 80mm | 
| 可调间隙 | 0~2mm | 
| 轧辊放置 | 竖直放置 | 
| 轧制温度 | 上下辊独立加热恋,室温~130℃ 可调,数字显示值 | 
| 控温精度 | ±0.5℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 操作方式 | 电动 | 
| 电压及频率 | AC220V/50Hz | 
| 功率 | 1KW | 
| 进料速度 | 0~40mm/s,数字显示,精确观察和调节速度。 | 
| 外型尺寸 | L670mm*W220mm*H330mm | 
| 设备重量 | 70KG | 
压片厚度,数显速度,加热温度可调节。
| 走带方式 | 连续运行 | 
| 导辊幅宽 | 200mm | 
| 机械速度 | Max.1.5m/min | 
| 张力控制 | Max.20N | 
| 收放卷芯 | 3寸卷芯 | 
| 收放卷径 | Max. 200mm | 
| 安装尺寸 | 放卷W300mm*D250mm*H280mm; 收卷W300mm*D350mm*H280mm | 
| 电源 | 电压单相220VAC±10%(可定制110VAC),频率50Hz/60Hz。 | 
| 功率 | 100W | 
| 重量 | 放卷约15Kg,收卷约20Kg,一共35KG | 
产品图片
	 
 
	 
 
Whatsapp/手机(微信) : +86 181 2071 5609
上一篇:
实验室加热卧式对辊机-双伺服电机下一篇:
实验室液压平衡电动对辊机如果您对我们的产品感兴趣,或者想了解更多其他信息,请在这里留言,我们会尽快回复您。
